Súng tưới bán kính lớn Ducar Jet35T
8,500,000₫
Ducar là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với công nghệ xé nước bằng bánh răng ưu việt, đảm bảo độ đồng đều gần như tuyệt đối. Sản phẩm được sản xuất từ thép cao cấp, bằng công nghệ cơ khí chính xác tự động hoàn toàn và sử dụng lớp sơn đặc biệt giúp sản phẩm có độ bền rất cao.
Hãng sản xuất: Ducar – Turkey
Bán kính max 38m
Mô tả
- Súng tưới có thể cân chỉnh đầu tưới và hộp điều khiển, có thể điều chỉnh góc từ 0-360 độ, áp suất từ thấp tới cao (2-6 bars), hiệu quả cao
- Sản phẩm được thiết kế đầy sáng tạo với các họng có thể thay thế và điều chỉnh đầu xé làm tơi nước giúp phân phối nước tưới đều hơn ngay cả tại chân súng tưới.
- Sử dụng cho mọi loại cây trồng, từ những cây trồng yêu cầu độ đồng đều cao, hạt nước mịn như rau màu đến những loại cây công nghiệp như Cà phê, Thanh long; Hồ tiêu; sử dụng rộng rãi trong tưới cánh đồng lớn như cánh đồng cỏ chăn nuôi, bắp…
- Xoay tròn hoặc điều chỉnh góc tưới với cùng một tốc độ xoay;
- Ứng dụng trong tưới nông nghiệp, tưới sân vận động, tưới khu hầm mỏ; tưới di chuyển hoặc tưới theo hệ thống cố định.
- Chất lượng sơn cao cấp giúp sản phẩm bền bỉ hơn trước các tác động từ môi trường.
Hiệu suất hoạt động cao, thiết bị hoạt động ở áp suất trung bình (2.5-6.0 bar). Thiết bị có thể điều chỉnh góc tưới hoặc xoay 360 độ.
Họng tưới có thể thay thế, bánh răng khi xoay sẽ giúp phân phối nước đều từ chân béc đến điểm cuối,
Họng được vuốt tròn và nối tiếp với nòng thiết bị tưới vừa khít giúp đảm bảo hạn chế tối đa hiện tượng tắc nghẹt khi tưới với nguồn
Thông số kỹ thuật cơ bản:
![]() | Mã SP | : | DuCar70 |
![]() | Cỡ ren | : | 49mm (1,5“) |
![]() | Áp suất | : | 2-6 kg/cm² |
![]() | Lưu lượng | : | 6.5- 32 m³ |
![]() | Cỡ họng | : | 10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm |
![]() | Góc lệch | : | 24 ° |
![]() | Kích thước | : | 20cm X 20cm X 73 cm |
![]() | Đóng thùng | : | 20cm X 20cm X 73 cm |
![]() | Trọng lượng | : | 4,5 kg |
![]() | Bán kính | : | 18 – 36 m |
Cỡ họng | Áp suất | Bán kính | Lưu lượng | Khả năng tưới 1 súng | ||
Diện tích | Cường độ | |||||
mm | kg/cm2 | m | l/min | m3/h | m2 | mm/h |
10 | 2 | 18 | 108 | 6,5 | 1017 | 6,4 |
10 | 3 | 21 | 125 | 7,5 | 1385 | 5,4 |
10 | 4 | 23 | 143 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
12 | 2 | 20 | 152 | 9,1 | 1256 | 7,2 |
12 | 3 | 24 | 182 | 10,9 | 1809 | 6,0 |
12 | 4 | 27 | 210 | 12,6 | 2289 | 5,5 |
12 | 5 | 30 | 235 | 14,1 | 2826 | 4,99 |
14 | 2 | 21 | 195 | 11,7 | 1385 | 8,45 |
14 | 3 | 25 | 238 | 14,3 | 1963 | 7,3 |
14 | 4 | 29 | 277 | 16,6 | 2641 | 6,3 |
14 | 5 | 31 | 308 | 18,5 | 3018 | 6,1 |
16 | 2 | 22 | 247 | 14,8 | 1520 | 9,7 |
16 | 3 | 26 | 303 | 18,2 | 2123 | 8,6 |
16 | 4 | 30 | 350 | 21 | 2826 | 7,4 |
16 | 5 | 33 | 390 | 23,4 | 3419 | 6,8 |
18 | 3 | 28 | 378 | 22,7 | 2462 | 9,2 |
18 | 4 | 31 | 437 | 26,2 | 3018 | 8,7 |
18 | 5 | 34 | 487 | 29,2 | 3630 | 8,0 |
18 | 6 | 36 | 532 | 31,9 | 4069 | 7,8 |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật cơ bản:
![]() | Mã SP | : | DuCar Jet35T |
![]() | Cỡ ren | : | 60mm (2“) |
![]() | Áp suất | : | 2.5-6 kg/cm² |
![]() | Lưu lượng | : | 10- 32 m³ |
![]() | Cỡ họng | : | 12mm – 14mm – 16mm – 18mm mm |
![]() | Góc lệch | : | 25 ° |
![]() | Kích thước | : | 19.5cm x 18cm x 62 cm |
![]() | Đóng thùng | : | 19.5cm x 18cm x 62 cm |
![]() | Trọng lượng | : | 5.7 kg |
![]() | Bán kính | : | 22 – 38 m |
Trong giới hạn về nguồn lực, có thể chúng tôi chưa thể đưa ra tất cả hướng dẫn lắp đặt và sử dụng SP. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hướng dẫn cho bà con một cách chi tiết nhất có thể.
Chỉ dẫn ứng dụng các phương pháp tưới vào trong thực tế dựa trên kinh nghiệm và chia sẻ từ người sử dụng cũng như các phân tích khoa học.